Foreign Imports - Africa
| Name | Country | Pos | DOB | From | To | Clubs | Pld. | Gls. |
| Gustave Bollanga Priso | Cameroon | DF | 13-2-72 | 1996 | 1996 | Cheonbuk | 10 | 2 |
| Gilbert Massock | Cameroon | FW | 5-6-77 | 1997 | 1997 | Anyang | 4 | 0 |
| Michel Pensee Bilong | Cameroon | DF | 16-6-73 | 1997 | 1999 | Ilhwa | 50 | 2 |
| Bertin Bayard Tomou | Cameroon | FW | 8-8-78 | 1997 | 1997 | Pohang | 4 | 4 |
| Ngon a Djam Claude Parfait | Cameroon | FW | 24-1-80 | 1999 | 1999 | Ilhwa | 4 | 0 |
| Nicolas Alain Noudjeu Mbianda | Cameroon | MF | 12-7-76 | 2000 | 2000 | Cheonbuk | 17 | 0 |
| Nkwelle Corentin Same | Cameroon | MF | 30-4-79 | 2002 | 2002 | Daejeon | 27 | 1 |
| Felix Nzeina | Cameroon | FW | 11-12-80 | 2005 | 2005 | Busan | 24 | 2 |
| Emeka Esanga Mamale | Congo | FW | 21-10-77 | 1996 | 1997 | Pohang | 8 | 1 |
| Mutamba Kabongo | Congo | DF | 9-12-72 | 1997 | 2000 | Anyang | 109 | 9 |
| Kalenga Ndyai | Congo | MF | 29-9-78 | 1999 | 1999 | Ilhwa | 7 | 0 |
| Mohamed Abdel Semida Azima | Egypt | MF | 17-10-68 | 1996 | 1996 | Ulsan | 18 | 1 |
| Alhatsan | Ghana | FW | 11-11-55 | 1984 | 1984 | Hyundai | 11 | 4 |
| Stanley Aboraa | Ghana | MF | 25-8-69 | 1997 | 1998 | Ilhwa | 36 | 2 |
| Patrick Villars | Ghana | MF | 21-5-84 | 2003 | 2003 | Bucheon | 11 | 0 |
| Abdule Salam Sow | Guinea | MF | 13-8-70 | 1996 | 1996 | Chunnam | 3 | 0 |
| Jean Marck Benie Bolou | Ivory Coast | MF | 9-11-82 | 2000 | 2000 | Seongnam | 5 | 0 |
| Cheik Oumar Dabo | Mali | MF | 12-1-81 | 2002 | 2004 | Bucheon | 77 | 21 |
| Cheik Tidani Dao | Mali | DF | 25-9-82 | 2002 | 2002 | Bucheon | 4 | 0 |
| Giovanny Jeannot | Mauritius | FW | 25-9-75 | 1996 | 1997 | Ulsan | 23 | 5 |
| Alex Agbo | Nigeria | FW | 1-7-77 | 1996 | 1997 | Ilhwa | 23 | 2 |
| Ajibade O. Babalade | Nigeria | MF | 29-3-72 | 1997 | 1997 | Anyang | 3 | 0 |
| Victor Shaaka | Nigeria | FW | 1-5-75 | 1997 | 1999 | Anyang | 57 | 14 |
| 1999 | 2000 | Ulsan | 42 | 8 | ||||
| 2001 | 2002 | Busan | 9 | 3 | ||||
| Lucky Isibor | Nigeria | FW | 1-1-77 | 2000 | 2000 | Suwon | 5 | 1 |
| John Jaki | Nigeria | FW | 10-7-73 | 2000 | 2000 | Cheonbuk | 3 | 0 |
| John Nkedoi Obinna | Nigeria | MF | 3-6-80 | 2002 | 2002 | Daejeon | 2 | 0 |
| Augustine James | Nigeria | FW | 18-1-84 | 2003 | 2003 | Bucheon | 13 | 1 |
| Papa Oumar Coly | Senegal | DF | 20-5-75 | 2001 | 2003 | Daejeon | 67 | 1 |
| Mamadou Alpha Bah | Sierra Leone | MF | 1-1-77 | 1997 | 1998 | Chunnam | 30 | 0 |
| Adrien Zazi Chaninga | Zaire | FW | 26-3-75 | 1997 | 1997 | Ilhwa | 9 | 1 |
| Banza Kasongo | Zaire | FW | 26-6-74 | 1997 | 1997 | Chunnam | 5 | 0 |
| 1997 | 1997 | Ilhwa | 5 | 0 |

