Foreign Imports - Americas
| Name | Country | Pos | DOB | From | To | Clubs | Pld. | Gls. |
| Reuben | Argentina | FW | 19-1-76 | 1993 | 1994 | Daewoo | 9 | 1 |
| Hugo | Argentina | MF | 24-1-68 | 1993 | 1993 | Daewoo | 3 | 0 |
| Ruben Dario Rossi | Argentina | FW | 28-10-73 | 1994 | 1994 | Daewoo | 7 | 1 |
| Walter Osvaldo Perazzo | Argentina | FW | 2-8-62 | 1994 | 1994 | Daewoo | 2 | 0 |
| Cesar Leandro Torres | Argentina | MF | 27-10-75 | 2001 | 2001 | Cheonbuk | 3 | 0 |
| Javier Martin Musa | Argentina | DF | 15-1-79 | 2004 | 2005 | Suwon | 27 | 1 |
| 2005 | 2005 | Ulsan | 8 | 0 | ||||
| Lucio Alejo Filomeno | Argentina | FW | 8-5-80 | 2005 | 2005 | Busan | 8 | 0 |
| Carlos Esteban Frontini | Argentina | FW | 19-8-81 | 2006 | 2007 | Pohang | 38 | 8 |
| Fabian Caballero | Argentina | FW | 31-1-78 | 2007 | 2007 | Daejeon | 6 | 0 |
| Jose Alves | Brazil | FW | 20-10-54 | 1983 | 1983 | Pohang | 5 | 0 |
| Sergio | Brazil | MF | 28-9-60 | 1983 | 1983 | Pohang | 2 | 0 |
| Luis | Brazil | DF | 16-3-62 | 1984 | 1984 | Pohang | 17 | 0 |
| Cesar | Brazil | DF | 21-2-59 | 1984 | 1984 | Pohang | 12 | 0 |
| Wilsinho | Brazil | FW | 3-10-56 | 1984 | 1984 | Pohang | 7 | 1 |
| Zeze Gomes | Brazil | FW | 1984 | 1984 | Pohang | 9 | 4 | |
| Flavio | Brazil | DF | 24-2-59 | 1985 | 1985 | Pohang | 1 | 0 |
| Paulo Roberto Rocha | Brazil | FW | 30-8-61 | 1985 | 1986 | Pohang | 40 | 12 |
| Verivaldo | Brazil | MF | 12-7-53 | 1987 | 1987 | Yukong | 1 | 0 |
| Pirez | Brazil | MF | 3-2-56 | 1994 | 1994 | Hyundai | 16 | 0 |
| Ronaldo | Brazil | FW | 14-3-62 | 1994 | 1994 | Hyundai | 26 | 6 |
| Mauricio de Oliveira Anastacio | Brazil | MF | 29-9-62 | 1994 | 1995 | Hyundai | 18 | 2 |
| Ricardo | Brazil | DF | 24-3-65 | 1994 | 1994 | Pohang | 11 | 0 |
| Silvan Lopes | Brazil | DF | 20-7-73 | 1994 | 1995 | Pohang | 38 | 2 |
| Sebero | Brazil | FW | 1995 | 1995 | Hyundai | 18 | 4 | |
| Alaor Palacio Junior | Brazil | FW | 12-12-68 | 1996 | 1996 | Suwon | 9 | 1 |
| Cleomir Mala Dos Santos | Brazil | MF | 2-2-72 | 1997 | 1997 | Chunnam | 5 | 0 |
| Monteiro Ferreira Rubinilson | Brazil | MF | 7-8-72 | 1997 | 1998 | Ilhwa | 54 | 13 |
| Maciel Luiz Franco | Brazil | DF | 15-3-72 | 1997 | 2003 | Chunnam | 182 | 10 |
| Jose Adao Fonseca | Brazil | FW | 30-11-72 | 1998 | 1998 | Chunnam | 22 | 7 |
| Marcelo Sander Lima De Souza | Brazil | FW | 28-12-72 | 1998 | 1998 | Bucheon | 7 | 0 |
| Jose Luiz Rodrigo Carbone | Brazil | FW | 17-3-74 | 1999 | 1999 | Chunnam | 8 | 1 |
| Remerson Dos Santos | Brazil | DF | 13-7-72 | 1999 | 2000 | Ulsan | 32 | 1 |
| Cezar Da Costa Oliveira | Brazil | FW | 9-12-73 | 1999 | 2002 | Chunnam | 110 | 36 |
| Rogerio Prateat | Brazil | DF | 9-3-73 | 1999 | 2002 | Cheonbuk | 124 | 4 |
| 2003 | 2003 | Daegu | 34 | 2 | ||||
| Joilson Rodrigues Da Silva | Brazil | FW | 8-12-76 | 2000 | 2000 | Seongnam | 30 | 7 |
| Josimar de Carvalho Ferreira | Brazil | FW | 9-4-72 | 2000 | 2000 | Pohang | 4 | 0 |
| Roberto Da Silva Dimas | Brazil | FW | 1-8-77 | 2000 | 2000 | Chunnam | 1 | 0 |
| Andre Luiz Alves Santos | Brazil | MF | 16-11-72 | 2000 | 2002 | Anyang | 96 | 18 |
| Ricardo Campos Da Costa | Brazil | FW | 8-6-76 | 2000 | 2004 | Anyang | 147 | 18 |
| 2005 | 2006 | Seongnam | 51 | 1 | ||||
| 2006 | 2006 | Busan | 23 | 0 | ||||
| Marcelo Da Silva Santos | Brazil | MF | 30-11-78 | 2000 | 2000 | Seongnam | 7 | 0 |
| Sandro Cardoso Dos Santos | Brazil | FW | 22-3-80 | 2000 | 2002 | Suwon | 73 | 32 |
| 2005 | 2006 | Suwon | 44 | 5 | ||||
| 2006 | 2007 | Chunnam | 18 | 4 | ||||
| Dilmar Dos Santos Machado | Brazil | FW | 26-1-75 | 2001 | 2003 | Chunnam | 39 | 11 |
| Ricardo Irineu | Brazil | FW | 12-7-77 | 2001 | 2003 | Seongnam | 73 | 20 |
| 2004 | Now | Jeju | -- | -- | ||||
| Ricardo Resende Silva | Brazil | FW | 18-2-76 | 2001 | 2001 | Pohang | 10 | 2 |
| Julio Cesar Gouveia Vieira | Brazil | MF | 25-2-74 | 2001 | 2002 | Cheonbuk | 45 | 7 |
| 2003 | 2004 | Chunnam | 52 | 2 | ||||
| Marcos Paulo Paulini | Brazil | FW | 4-3-77 | 2001 | 2002 | Ulsan | 63 | 21 |
| Marcos Antonio Da Silva Fabiano | Brazil | FW | 7-4-77 | 2001 | 2002 | Ulsan | 33 | 4 |
| Claudio Celio Cunha Defensor | Brazil | MF | 19-2-74 | 2001 | 2001 | Ulsan | 6 | 0 |
| Joao Paulo Da Silva Neto Rincon | Brazil | FW | 27-10-75 | 2001 | 2001 | Cheonbuk | 6 | 0 |
| Ivan Ricardo Alves De Oliveira | Brazil | MF | 27-10-74 | 2001 | 2002 | Chunnam | 42 | 4 |
| Arinelson Freire Nunes | Brazil | MF | 27-1-73 | 2001 | 2001 | Cheonbuk | 11 | 2 |
| 2002 | 2002 | Ulsan | 8 | 0 | ||||
| Sergio Ricardo Dos Santos Vieira | Brazil | FW | 28-5-75 | 2001 | 2001 | Anyang | 13 | 2 |
| Cleber Arildo Da Silva | Brazil | DF | 21-1-69 | 2001 | 2003 | Ulsan | 97 | 3 |
| Paulo Cesar Da Silva | Brazil | FW | 2-1-76 | 2002 | 2002 | Seongnam | 4 | 0 |
| Antonio Marcos Da Silva | Brazil | MF | 20-6-72 | 2002 | 2002 | Chunnam | 10 | 0 |
| Alison Barros Moraes | Brazil | FW | 30-6-82 | 2002 | 2003 | Ulsan | 36 | 7 |
| 2004 | 2005 | Daejeon | 36 | 2 | ||||
| Moacir Bastos Tuta | Brazil | FW | 20-6-74 | 2002 | 2002 | Anyang | 26 | 13 |
| 2003 | 2003 | Suwon | 31 | 14 | ||||
| Alcir De Oliveira Fonseca | Brazil | MF | 14-11-77 | 2002 | 2002 | Seongnam | 18 | 0 |
| Edmilson Akves | Brazil | MF | 17-2-76 | 2002 | 2004 | Ulsan | 41 | 4 |
| Jorge Claudio | Brazil | FW | 1-10-75 | 2002 | 2002 | Pohang | 3 | 0 |
| Leomar Leiria | Brazil | MF | 26-6-71 | 2002 | 2002 | Cheonbuk | 10 | 0 |
| Sebastiao Pereira Do Nascimento | Brazil | FW | 24-2-76 | 2002 | 2002 | Busan | 23 | 5 |
| Silvio Luis Borba De Silva | Brazil | FW | 30-4-71 | 2002 | 2002 | Cheonbuk | 2 | 0 |
| Marcos Aurelio | Brazil | FW | 3-12-76 | 2002 | 2002 | Anyang | 32 | 9 |
| Raphael Jose Botti Zacarias Sena | Brazil | MF | 23-2-81 | 2002 | 2006 | Cheonbuk | 129 | 14 |
| Cassiano Mendes da Rocha | Brazil | MF | 4-12-75 | 2003 | 2003 | Pohang | 15 | 4 |
| Ricardo Lucas Dodo | Brazil | MF | 5-2-74 | 2003 | 2004 | Ulsan | 62 | 33 |
| Nadson Rodrigues de Souza | Brazil | FW | 3-1-80 | 2003 | 2005 | Suwon | 71 | 35 |
| 2007 | Now | Suwon | -- | -- | ||||
| Lucenilde Pereira da Silva | Brazil | FW | 14-1-75 | 2003 | 2003 | Ulsan | 14 | 0 |
| Magno Alves de Araujo | Brazil | FW | 13-1-76 | 2003 | 2003 | Cheonbuk | 44 | 27 |
| Luis Mario Miranda da Silva | Brazil | MF | 1-11-76 | 2003 | 2003 | Anyang | 20 | 4 |
| Michel Neves Dias | Brazil | FW | 13-7-80 | 2003 | 2003 | Chunnam | 13 | 4 |
| Ednaldo Batista Libano | Brazil | FW | 2-4-79 | 2003 | 2003 | Anyang | 9 | 0 |
| Balao Junior Cavalcante da Costa | Brazil | FW | 8-5-75 | 2003 | 2003 | Ulsan | 17 | 4 |
| Victor Rodrigues da Silva | Brazil | MF | 10-2-76 | 2003 | 2003 | Anyang | 3 | 0 |
| Rogerio Pinheiro dos Santos | Brazil | DF | 21-4-72 | 2003 | 2005 | Pohang | 95 | 6 |
| 2006 | Now | Gyeongnam | -- | -- | ||||
| Agnaldo Cordeiro Pereira | Brazil | FW | 25-1-75 | 2003 | 2003 | Anyang | 17 | 5 |
| Alex Oliveira | Brazil | FW | 21-12-77 | 2003 | 2003 | Daejeon | 28 | 4 |
| Rodrigo Marcos Marques Da Silva | Brazil | MF | 2-8-77 | 2003 | 2004 | Daejeon | 24 | 0 |
| Alex Jose de Paula | Brazil | FW | 13-9-81 | 2003 | 2003 | Pohang | 9 | 1 |
| Rodrigo Fernandes | Brazil | MF | 3-3-78 | 2003 | 2003 | Cheonbuk | 29 | 3 |
| Carlos Eduardo Costro da Silva | Brazil | FW | 23-4-82 | 2003 | 2003 | Cheonbuk | 13 | 3 |
| Jose Satiro do Nascimento | Brazil | MF | 3-4-75 | 2003 | 2005 | Daegu | 62 | 4 |
| Itamar Batista da Silva | Brazil | FW | 12-4-80 | 2003 | 2004 | Chunnam | 65 | 34 |
| 2005 | 2005 | Pohang | 16 | 4 | ||||
| 2005 | 2006 | Suwon | 35 | 10 | ||||
| 2006 | Now | Seongnam | -- | -- | ||||
| Enio Oliveira Junior | Brazil | FW | 16-5-81 | 2003 | 2003 | Suwon | 21 | 2 |
| 2007 | Now | Daegu | -- | -- | ||||
| Eric Freire Gomes Gaucho | Brazil | FW | 22-9-72 | 2004 | 2004 | Busan | 13 | 4 |
| Christian Espindola de Avalos Passos | Brazil | FW | 27-12-77 | 2004 | 2004 | Suwon | 1 | 0 |
| Marcel Augusto Ortolan | Brazil | FW | 21-11-81 | 2004 | 2004 | Suwon | 36 | 12 |
| Adhemar Ferreira de Camargo Neto | Brazil | FW | 22-4-72 | 2004 | 2004 | Seongnam | 10 | 0 |
| Mario Sergio Aumarante Santana | Brazil | FW | 3-1-77 | 2004 | 2004 | Ulsan | 31 | 2 |
| Joao Soares Da Mota Neto | Brazil | FW | 21-11-80 | 2004 | 2004 | Chunnam | 22 | 14 |
| 2005 | Now | Seongnam | -- | -- | ||||
| Antonio Caio Silva Souza | Brazil | MF | 11-10-80 | 2004 | 2004 | Chunnam | 15 | 0 |
| Paulo Marcel Pereira Merabet | Brazil | FW | 28-2-79 | 2004 | 2004 | Cheonbuk | 23 | 7 |
| Eduardo J. Salles | Brazil | FW | 13-12-77 | 2004 | 2004 | Cheonbuk | 21 | 4 |
| Andre Gomes | Brazil | MF | 23-12-75 | 2004 | 2004 | Cheonbuk | 26 | 2 |
| 2005 | 2005 | Pohang | 7 | 0 | ||||
| Renaldo Lopes Da Cruz | Brazil | MF | 19-3-70 | 2004 | 2004 | FC Seoul | 11 | 1 |
| Francisco De Assis Clarentino Valentin | Brazil | MF | 20-6-77 | 2004 | 2004 | FC Seoul | 6 | 0 |
| Marcelo Tome De Souza | Brazil | DF | 21-4-69 | 2004 | 2004 | FC Seoul | 30 | 0 |
| Jose Carlos Santos Da Silva | Brazil | FW | 19-3-75 | 2004 | 2004 | Pohang | 25 | 4 |
| Allan Rodrigo Aal | Brazil | DF | 17-3-79 | 2004 | 2004 | Daejeon | 4 | 0 |
| Tiago Cipreste Pereira | Brazil | FW | 1-2-80 | 2004 | 2004 | Daejeon | 9 | 3 |
| Henrique Dias De Carvalho | Brazil | FW | 23-5-84 | 2004 | 2005 | Daejeon | 29 | 3 |
| Danilo Da Cruz Oliveira | Brazil | MF | 25-2-79 | 2004 | 2004 | Daegu | 3 | 0 |
| Raimundo Nonato de Lima | Brazil | FW | 5-7-79 | 2004 | 2004 | Daegu | 32 | 19 |
| 2005 | 2005 | FC Seoul | 17 | 7 | ||||
| Jefferson Feijao Marques Da Conceicao | Brazil | FW | 21-8-78 | 2004 | 2004 | Daegu | 29 | 11 |
| 2005 | 2005 | Seongnam | 5 | 1 | ||||
| Adriano Bizerra Melo | Brazil | FW | 7-3-81 | 2004 | 2004 | Busan | 13 | 2 |
| Petrony Santiago De Barros | Brazil | DF | 18-2-80 | 2004 | 2005 | Daegu | 27 | 0 |
| Luciano Valente de Deus | Brazil | FW | 12-6-81 | 2004 | 2004 | Daejeon | 20 | 5 |
| 2005 | 2005 | Busan | 31 | 9 | ||||
| 2006 | 2006 | Gyeongnam | 36 | 7 | ||||
| 2007 | Now | Busan | -- | -- | ||||
| Flamarion Petriv De Abreu | Brazil | DF | 16-8-73 | 2004 | 2004 | Daejeon | 17 | 0 |
| Rinaldo Santana Dos Santos | Brazil | FW | 24-8-75 | 2004 | 2004 | FC Seoul | 15 | 2 |
| Jose Fernando Fumagalli | Brazil | MF | 5-10-77 | 2004 | 2004 | FC Seoul | 17 | 2 |
| Marcelo Macedo | Brazil | FW | 1-2-83 | 2004 | 2004 | Seongnam | 13 | 4 |
| Eduardo Francisco da Silva Neto | Brazil | FW | 2-2-80 | 2004 | 2006 | Seongnam | 68 | 21 |
| 2006 | Now | FC Seoul | -- | -- | ||||
| Jose Carlos Ferreira Filho | Brazil | FW | 24-4-83 | 2004 | 2005 | Ulsan | 28 | 19 |
| 2006 | Now | Cheonbuk | -- | -- | ||||
| Daniel Freire Mendes | Brazil | FW | 18-1-81 | 2004 | 2004 | Ulsan | 10 | 0 |
| Andre Luiz Tavares | Brazil | FW | 30-7-83 | 2004 | Now | Pohang | -- | -- |
| Agostinho Petronilo De Oliveira Filho | Brazil | FW | 12-12-78 | 2005 | 2005 | Bucheon | 19 | 2 |
| Sergio Guimares De Silva Junior | Brazil | FW | 19-2-79 | 2005 | 2005 | Bucheon | 11 | 2 |
| Dilson Ferreira de Popo Souza | Brazil | FW | 1-9-78 | 2005 | 2006 | Busan | 66 | 24 |
| 2007 | Now | Gyeongnam | -- | -- | ||||
| Euvaldo Jose De Aguiar Neto | Brazil | FW | 17-9-82 | 2005 | 2005 | Cheonbuk | 30 | 8 |
| Paulo Cesar De Souza | Brazil | MF | 16-2-79 | 2005 | 2005 | Cheonbuk | 12 | 0 |
| Marco Antonio De Freitas Filho | Brazil | FW | 23-10-78 | 2005 | 2005 | Cheonbuk | 5 | 1 |
| Fabio Junior Dos Santos | Brazil | FW | 6-10-82 | 2005 | 2005 | Chunnam | 9 | 0 |
| Sandro Hiroshi Parreao Oi | Brazil | FW | 19-11-79 | 2005 | 2005 | Daegu | 36 | 17 |
| 2006 | Now | Chunnam | -- | -- | ||||
| Thiago Gentil | Brazil | FW | 8-4-80 | 2005 | 2005 | Daegu | 30 | 6 |
| Leandro Costa Miranda | Brazil | FW | 18-7-83 | 2005 | 2005 | Daejeon | 30 | 9 |
| 2006 | 2006 | Ulsan | 33 | 6 | ||||
| 2007 | Now | Chunnam | -- | - | ||||
| Luciano Ferreira Gabriel | Brazil | MF | 18-10-79 | 2005 | 2005 | Daejeon | 22 | 2 |
| Selmir dos Santos Bezzera | Brazil | FW | 23-8-79 | 2005 | 2006 | Incheon | 39 | 12 |
| 2006 | 2006 | Chunnam | 27 | 10 | ||||
| 2007 | Now | Daegu | -- | -- | ||||
| Cleonesio Carlos Da Silva | Brazil | FW | 12-4-76 | 2005 | 2005 | Pohang | 24 | 8 |
| 2005 | 2005 | Busan | 12 | 4 | ||||
| 2006 | 2006 | Jeju | 14 | 4 | ||||
| Reinaldo De Souza | Brazil | FW | 8-6-80 | 2005 | 2005 | Ulsan | 8 | 0 |
| Jorge Luis Barbieri | Brazil | MF | 1-5-79 | 2005 | 2005 | Ulsan | 3 | 0 |
| Fabricio Da Silva Cabral | Brazil | FW | 16-9-81 | 2005 | 2005 | Seongnam | 3 | 1 |
| Leandro Machado | Brazil | FW | 22-3-76 | 2005 | Now | Ulsan | -- | -- |
| Fabio Pereira Da Silva | Brazil | DF | 21-3-82 | 2005 | 2005 | Chunnam | 7 | 0 |
| Ricardo Villa | Brazil | MF | 11-8-79 | 2005 | 2005 | Chunnam | 4 | 0 |
| Ricardo Da Silva | Brazil | DF | 29-3-84 | 2005 | 2005 | Daegu | 0 | 0 |
| Marlon Augusto Brandao | Brazil | FW | 23-9-79 | 2005 | 2005 | Daegu | 0 | 0 |
| Valdenir Da Silva Vitalino | Brazil | MF | 21-2-77 | 2005 | 2005 | FC Seoul | 8 | 0 |
| Wellington Goncalves Amorim | Brazil | FW | 23-1-77 | 2005 | 2005 | Pohang | 12 | 2 |
| Gabriel Lima | Brazil | FW | 13-6-78 | 2006 | 2006 | Daegu | 17 | 2 |
| Eduardo Marques de Jesus Passos | Brazil | FW | 26-6-76 | 2006 | 2006 | Daegu | 28 | 3 |
| Gefferson Da Silva Goulart | Brazil | FW | 09-1-78 | 2006 | 2006 | Busan | 5 | 1 |
| Adriano Neves Pereira | Brazil | FW | 24-5-79 | 2006 | Now | Daejeon | 32 | 6 |
| Edward Vieira Do Nacimento | Brazil | FW | 11-1-83 | 2006 | 2006 | Daejeon | 0 | 0 |
| Regis Fernandes Silva | Brazil | FW | 22-9-74 | 2006 | 2006 | Daejeon | 11 | 0 |
| Adilson Dos Santos | Brazil | MF | 12-5-76 | 2006 | Now | FC Seoul | -- | -- |
| Marco Aurelio Wagner Pereira | Brazil | DF | 22-4-80 | 2006 | 2006 | Jeju | 1 | 0 |
| Luciano Henrique | Brazil | FW | 10-10-78 | 2006 | 2006 | Pohang | 29 | 7 |
| Vinicius Conceicao Da Silva | Brazil | DF | 7-3-77 | 2006 | 2006 | Ulsan | 29 | 1 |
| Wanderson de Paula Sabino Somalia | Brazil | FW | 22-6-77 | 2006 | 2006 | Busan | 22 | 9 |
| Ednie Luis de Oliveira | Brazil | FW | 14-2-81 | 2006 | 2006 | Daegu | 26 | 4 |
| Jefferson Gama Rodrigues | Brazil | FW | 26-1-81 | 2006 | 2006 | Daegu | 3 | 0 |
| Robson Souza Dos Santos | Brazil | FW | 19-8-82 | 2006 | 2006 | Daejeon | 6 | 1 |
| Denilson Martins Nascimento | Brazil | FW | 4-9-76 | 2006 | Now | Daejeon | -- | -- |
| Elpidio Pereira da Silva Filho Silva | Brazil | FW | 19-7-75 | 2006 | 2006 | Suwon | 14 | 2 |
| Luis Fernando Acuna Egidio | Brazil | MF | 25-11-77 | 2007 | 2007 | Busan | 9 | 0 |
| William Junior Salles De Lima Souza | Brazil | FW | 14-05-83 | 2007 | 2007 | Busan | 4 | 0 |
| Luis Carlos Fernandes | Brazil | FW | 25-7-85 | 2007 | Now | Daegu | -- | -- |
| Everaldo De Jesus Pereira | Brazil | MF | 19-02-80 | 2007 | Now | Gyeongnam | -- | -- |
| Mauricio Fernandes | Brazil | DF | 5-7-76 | 2007 | 2007 | Pohang | 8 | 0 |
| Eduardo Goncalves de Oliveira | Brazil | FW | 30-11-81 | 2007 | Now | Suwon | -- | -- |
| Almir Lopes de Luna | Brazil | FW | 20-5-82 | 2007 | Now | Ulsan | -- | -- |
| Luiz Fernando Pereira Da Silva | Brazil | MF | 25-11-85 | 2007 | 2007 | Daejeon | 15 | 1 |
| Jociel Ferreira Da Silva | Brazil | FW | 31-3-82 | 2007 | Now | Busan | -- | -- |
| Victor Simoes de Oliveira | Brazil | FW | 23-3-81 | 2007 | Now | Chunnam | -- | -- |
| Cristiano Pereira de Souza Brasilia | Brazil | FW | 28-7-77 | 2007 | Now | Daejeon | -- | -- |
| Jose Ricardo Santos Oliveira | Brazil | MF | 19-5-84 | 2007 | Now | Jeju | -- | -- |
| Alexsandro Marques De Oliveira | Brazil | DF | 17-6-78 | 2007 | Now | Jeju | -- | -- |
| Cleber Schwenck | Brazil | FW | 28-2-79 | 2007 | Now | Pohang | -- | -- |
| Jonhes Elias Pinto Dos Santos | Brazil | FW | 28-9-79 | 2007 | Now | Pohang | -- | -- |
| Jose Luis Villanueva | Chile | FW | 5-11-81 | 2007 | Now | Ulsan | -- | -- |
| Harry German Castilo Vallejo | Colombia | FW | 14-5-74 | 2000 | 2000 | Suwon | 14 | 2 |
| 2000 | 2003 | Busan | 85 | 14 | ||||
| 2004 | 2004 | Seongnam | 8 | 0 | ||||
| 2006 | 2006 | Gyeongnam | 28 | 1 | ||||
| Tommy Mosquera Lotano | Colombia | FW | 27-9-76 | 2003 | 2003 | Busan | 11 | 4 |
| Milton Rodriguez | Colombia | FW | 28-4-76 | 2005 | 2006 | Cheonbuk | 21 | 6 |
| Jeaustin Campos Madriz | Costa Rica | MF | 30-6-71 | 1995 | 1996 | Anyang | 19 | 2 |
| Diaz | Ecuador | FW | 15-9-69 | 1996 | 1996 | Chunnam | 9 | 1 |
| Roberto Luzardo | Uruguay | MF | 3-9-59 | 1992 | 1993 | LG | 18 | 3 |
| Nestor Correa | Uruguay | FW | 23-8-74 | 2000 | 2000 | Cheonbuk | 23 | 3 |
| 2002 | 2002 | Chunnam | 15 | 0 | ||||
| Yari David Silvera | Uruguay | MF | 20-2-76 | 2000 | 2003 | Bucheon | 69 | 7 |
| Juan Manuel Olivera Lopez | Uruguay | FW | 14-8-81 | 2006 | 2006 | Suwon | 15 | 5 |
| Jeff Yu | USA | FW | 30-10-78 | 2000 | 2000 | Ulsan | 3 | 0 |
| 2001 | 2001 | Bucheon | 2 | 0 |

