Imports - Europe

Foreign Imports - Europe

Name Korean Country Pos DOB From To Clubs Pld. Gls.
Adnan Ocelli 오셀리 Albania DF 6-3-66 1996 1996 Suwon 16 1
Karapet Mikaelian 미카엘 Armenia FW 27-9-68 1997 1997 Bucheon 15 1
Alen Avdic 알렌 Bosnia FW 3-4-77 2001 2003 Suwon 10 1
Jasmin Mujdza 쟈스민 Bosnia MF 2-3-74 2002 2002 Seongnam 16 0
Ivan Medvid 메도 Bosnia DF 13-10-77 2002 2003 Pohang 47 1
Slavisa Mitrovic 미트로 Bosnia FW 5-7-77 2002 2002 Suwon 7 0
Nikola Vasiljevic 니콜라 Bosnia DF 19-12-83 2006 2007 Jeju 24 0
Filip Filipov 필립 Bulgaria DF 31-1-71 1992 1993 Yukong 13 0
1998 1999 Bucheon 37 0
Dimitre Vladev Ivanov 이바노프 Bulgaria FW 7-10-70 1998 1998 Bucheon 12 2
Dzevad Turkovic 뚜레 Croatia MF 17-8-72 1996 2001 Busan 115 11
2001 2001 Seongnam 0 0
Jasenko Sabitovic 이싸빅 Croatia DF 29-3-73 1998 2003 Pohang 152 6
2003 2005 Seongnam 73 2
2005 Now Suwon -- --
Branco Hucika 후치카 Croatia DF 10-7-77 2000 2000 Ulsan 1 0
Sasa Milaimovic 샤샤3 Croatia FW 27-8-75 2000 2001 Pohang 25 8
Fabijan Komlijenovic 파비안 Croatia FW 16-1-68 2000 2000 Pohang 7 0
Darko Cordas 죠다쉬 Croatia MF 16-12-76 2001 2001 Pohang 3 0
Mario Ivankovic 이반코비치 Croatia MF 8-2-75 2001 2002 Suwon 5 0
Leonard Bisaku 레오2 Croatia MF 22-10-74 2002 2002 Pohang 13 3
2003 2003 Seongnam 9 1
Josko Jelicic 옐라 Croatia MF 5-1-71 2002 2002 Pohang 5 0
Boris Raic 보리스2 Croatia DF 3-12-76 2003 2005 Bucheon 48 0
Josip Simic 시미치2 Croatia FW 16-9-77 2004 2004 Ulsan 25 2
Jasmin Agic 아기치 Croatia MF 26-12-74 2005 2006 Incheon 49 5
Mato Neretljak 마토 Croatia DF 3-6-79 2005 Now Suwon -- --
Frane Cacic 차치치 Croatia MF 25-6-80 2007 Now Busan -- --
Antonio Franja 토니 Croatia MF 8-6-78 2007 Now Jeonbuk -- --
Petr Gottwald 고티 Czech Rep. FW 28-4-73 1998 1998 Cheonbuk 9 0
Frantisek Koubek 쿠벡 Czech Rep. FW 6-11-69 2000 2001 Anyang 33 9
Radec Divecky 라덱 Czech Rep. FW 21-3-74 2000 2000 Chunnam 9 2
Petr Fousek 포섹 Czech Rep. MF 11-8-72 2001 2001 Chunnam 2 0
Tomas Janda 토마스 Czech Rep. FW 27-6-73 2001 2001 Anyang 1 0
Roman Gibala 로만 Czech Rep. MF 5-10-72 2003 2003 Daegu 19 1
Jan Kraus Czech Rep. FW 28-8-79 2003 2003 Daegu 28 5
Henrik Jorgensen 헨릭 Denmark GK 12-2-66 1996 1996 Suwon 5 0
Dalian Atkinson 아킨슨 England FW 21-3-68 2001 2001 Daejeon 3 1
2001 2001 Cheonbuk 5 0
Jamie Cureton 제이미 England FW 28-8-75 2003 2003 Busan 21 4
Andrew Cooke 쿠키2 England FW 20-1-74 2003 2004 Busan 49 21
Chris Marsden 미스덴 England MF 3-1-69 2004 2004 Busan 2 0
Richard Offiong 리챠드 England FW 17-12-83 2005 2005 Chunnam 1 0
Jukka Koskinen 유카 Finland MF 29-11-72 1999 1999 Anyang 14 0
Ditmar Syahut 샤흐트 Germany MF 6-4-60 1985 1985 Pohang 7 2
Frank Lieberam 프랑크 Germany DF 17-12-62 1992 1992 Hyundai 19 1
Paulo Roberto Rink 힝키 Germany FW 21-2-73 2004 2004 Cheonbuk 16 2
Beha 베하 Hungary DF 26-10-63 1990 1991 Pohang 15 0
Istvan 이스트반 Hungary FW 25-2-61 1990 1990 LG 6 2
Geza Meszoly 메조이 Hungary DF 25-2-67 1990 1991 Pohang 16 2
Zoltan Aczel 아첼 Hungary DF 13-3-67 1991 1991 Daewoo 6 0
Jentoi 젠토이 Hungary DF 2-8-66 1991 1991 LG 23 1
Attila Kaman 아틸라 Hungary FW 20-11-69 1994 1995 Yukong 15 2
Josef Somogyi 조셉 Hungary MF 23-5-68 1994 1997 Bucheon 105 19
Eriks Pelcis 에릭 Latvia FW 25-6-78 1999 2000 Anyang 23 4
Rolandas Kartchemarkis 롤란 Lithuania FW 7-9-80 2000 2002 Bucheon 25 4
Sasa Ilik 일리치 Macedonia GK 5-9-70 1995 1997 Busan 74 0
Zarko Savov 잔코 Macedonia FW 14-10-65 1995 1998 Cheonbuk 93 16
Goran Petreski 코난 Macedonia FW 23-5-72 2001 2004 Pohang 141 38
Blaze Ilioski 바조 Macedonia FW 9-7-84 2006 2006 Incheon 14 3
Stevica Ristic 스테보 Macedonia FW 23-5-82 2007 Now Jeonbuk -- --
Alexander Popovic 알렉스2 Moldova FW 9-4-77 2001 2001 Seongnam 6 0
Ivan Testemitanu 이반1 Moldova DF 27-4-74 2001 2001 Seongnam 30 2
2004 2004 Seongnam 27 1
Dzenan Radoncic 라돈치치 Montenegro FW 2-8-83 2004 Now Incheon -- --
Rob Lansbergen 레스베르겐 Netherlands FW 25-2-60 1984 1985 Hyundai 38 11
Sander Oostrom 싼더 Netherlands MF 14-7-67 1997 1998 Pohang 21 4
Jon Olav Hjelde Norway DF 30-4-72 2003 2004 Busan 16 0
Tadeusz Swiatek 테드 Poland FW 8-11-61 1989 1991 Yukong 72 7
Leszek Iwanicki 레스 Poland MF 12-8-59 1989 1989 Yukong 8 0
Witold Bendkowski 뷔텍 Poland MF 2-9-61 1990 1992 Yukong 52 2
Rui Manuel Guerreiro Nobre Esteves 루이 Portugal FW 30-1-67 1997 1998 Busan 22 3
Simao Pedro Goncalves De Figueiredo Costa 씨마오 Portugal MF 7-9-75 2001 2001 Daejeon 5 0
Edmilson Dias De Lucena 에드밀손 Portugal FW 29-5-68 2002 2004 Cheonbuk 67 31
Antunes Matias Silva Franco Pedro Filipe 프랑코 Portugal DF 18-4-74 2005 2005 FC Seoul 19 2
Ricardo Nuno Queiros Nascimento 히칼도 Portugal FW 19-4-74 2005 2007 FC Seoul 71 8
Marchel 마르첼 Romania GK 21-6-59 1990 1991 Ilhwa 29 0
Pavel Badea 바데아 Romania MF 10-6-67 1996 1998 Suwon 80 11
Aurelian Cosmin Olaroiu 올리 Romania DF 10-6-69 1997 2000 Suwon 98 7
Constantin Barbu 지안 Romania FW 16-5-71 1997 1997 Suwon 6 2
Dragus Mihai 미하이 Romania FW 13-3-73 1998 1998 Suwon 21 6
Cristian Alexandru Dulca 둘카 Romania DF 25-10-72 1999 1999 Pohang 17 1
Iulian Archire 율리안 Romania MF 17-3-76 1999 1999 Pohang 7 0
Ion Ionut Lutu 루츠 Romania MF 3-8-75 2000 2002 Suwon 37 6
Gabriel Popescu 가비 Romania MF 25-12-73 2002 2004 Suwon 59 12
Adrian Constantin Neaga 네아가 Romania FW 4-6-79 2005 2006 Chunnam 47 13
2006 2007 Seongnam 26 4
Adrian Dumitru Mihalcea 아드리안2 Romania FW 24-5-76 2005 2005 Chunnam 3 0
Sergey Agashkov 아가시코프 Russia MF 6-11-62 1992 1992 Pohang 4 1
Mikhail Solovyev 솔로비 Russia DF 23-12-68 1992 1992 Ilhwa 6 0
Tochev 토체프 Russia GK 13-6-60 1993 1993 Yukong 9 0
Almir Kayumov 알미르 Russia MF 30-12-64 1993 1993 Daewoo 18 0
Alexey Schigolev 알렉세이2 Russia DF 18-9-72 1994 1994 LG 3 0
1996 1996 Bucheon 22 0
Alexander Podshivalov 샤샤1 Russia GK 6-9-64 1994 1997 Yukong 73 0
Kirill Varaksin 바락신 Russia FW 8-3-74 1995 1995 Yukong 7 1
Alexei Proudnikov 알렉세이1 Russia GK 20-3-60 1995 1998 Cheonbuk 56 0
Yuri Shishikin 유리쉬쉬킨 Russia GK 9-1-63 1995 1995 Chunnam 19 0
Gennadi Stepouchkine 겐나디 Russia DF 20-6-64 1995 1996 Ilhwa 55 1
1997 1997 Anyang 4 0
Denis Laktionov 데니스 Russia FW 4-9-77 1996 2002 Suwon 161 42
2003 2005 Seongnam 79 14
2005 2005 Busan 14 0
2006 2007 Suwon 16 0
Yevgeny Kuznetsov 구즈노프 Russia MF 30-8-61 1996 1996 Chunnam 15 1
Serguei Bourdine 세르게이 Russia FW 2-3-70 1996 1997 Bucheon 63 28
1998 2000 Seongnam 33 7
Dmitri Karsakov 디마 Russia MF 29-12-71 1996 1996 Bucheon 3 0
Valeri Valichko 발레리 Russia FW 12-9-66 1996 1996 Cheonan 2 0
Boris Vostrosablin 보리스1 Russia MF 7-10-68 1996 1998 Bucheon 48 6
Valeri Schmarov 슈마로프 Russia FW 23-2-65 1996 1996 Chunnam 4 0
Yuri Matveev 유리 Russia FW 8-6-67 1996 1997 Suwon 30 6
Oleg Vyacheslavovich Yelyshev 올레그 Russia MF 30-5-71 1997 1999 Anyang 83 14
Oleg Eremin 이레마 Russia FW 28-10-67 1997 1997 Pohang 4 0
Artem Yashkin 아톰 Russia MF 29-4-75 2004 2004 Bucheon 23 0
Andrei Solomatin 솔로 Russia MF 9-9-75 2004 2004 Seongnam 4 0
Dusan Simic 시미치 Serbia MF 22-7-80 2003 2003 Busan 28 0
Miodrag Andjelkovic 안젤코비치 Serbia FW 7-12-77 2004 2004 Incheon 11 4
Djordje Tomic 토미치 Serbia MF 11-11-72 2004 2004 Incheon 9 0
Dragan Mladenovic 드라간3 Serbia MF 16-2-76 2006 Now Incheon -- --
Dejan Damjanovic 데얀 Serbia FW 27-7-81 2007 2007 Incheon 36 19
2008 Now FC Seoul -- --
Ivan Peric 이반 Serbia FW 5-5-82 2007 2007 Jeju 7 0
Zeljko Kalajdzic 칼레 Serbia FW 11-5-78 2007 Now Incheon -- --
Sebastjan Cimirotic 세바스티안 Slovenia FW 14-9-74 2005 2005 Incheon 3 1
Seyit Cem Unsal 세이트 Turkey FW 9-10-75 1997 1998 Anyang 9 0
Mustafa Gonden 무스타파 Turkey MF 1-8-75 2002 2003 Bucheon 7 0
Zafer Rahim 라힘 Turkey DF 25-1-71 2003 2003 Daegu 14 0
Alpay Ozalan 알파이 Turkey DF 29-5-73 2004 2004 Incheon 8 0
Vitaly Parahnevych 비탈리 Ukraine FW 4-5-69 1995 1998 Cheonbuk 80 22
1998 2000 Suwon 66 22
2001 2001 Anyang 9 2
2002 2002 Bucheon 8 4
Andrei Sidelnikov 안드레이1 Ukraine DF 27-9-67 1995 1996 Chunnam 57 7
Vladimir Savchenko 사브첸코 Ukraine GK 9-9-73 1996 1996 Anyang 12 0
Serguei Skachenko 스카첸코 Ukraine FW 18-11-72 1996 1997 Anyang 48 16
1997 1997 Chunnam 20 9
Serguei Konovalov 코놀 Ukraine FW 1-3-72 1996 1998 Pohang 52 14
Nebojsa Vucicevic 우치체 Yugoslavia MF 29-6-62 1991 1993 Daewoo 45 1
Rade Bogdanovic 라데 Yugoslavia MF 21-5-70 1992 1996 Pohang 147 55
Zoran Kuntic 쿤티치 Yugoslavia FW 23-3-67 1993 1993 Pohang 7 1
Zoran Vukcevic 조란1 Yugoslavia FW 7-2-72 1993 1993 Hyundai 10 1
Goran Jevtic 고란 Yugoslavia MF 10-8-70 1993 1995 Hyundai 47 0
Aleksandar Vlahovic 알렉스1 Yugoslavia FW 24-7-69 1993 1993 Daewoo 6 0
1997 1997 Busan 1 1
Djordge Vasic 조제 Yugoslavia MF 2-5-64 1994 1994 Ilhwa 8 0
Zeljko Simovic 젤리코1 Yugoslavia DF 2-2-67 1994 1994 LG 9 3
1994 1994 Daewoo 3 1
Jovan Sarcevic 요한 Yugoslavia DF 7-1-66 1994 1995 LG 35 1
Nebojsa Maksimovic 막스 Yugoslavia FW 10-12-65 1994 1994 Ilhwa 11 2
Boro 보로 Yugoslavia MF 1-7-70 1994 1995 LG 43 0
Amir Teligovic 아미르 Yugoslavia MF 7-8-66 1994 1996 Busan 74 3
Minic 미니치 Yugoslavia FW 24-10-66 1995 1995 Chunnam 4 1
Dragan Skrba 드라간1 Yugoslavia GK 26-8-65 1995 1997 Pohang 59 0
Sasa Drakulic 샤샤2 Yugoslavia FW 28-8-72 1995 1998 Busan 92 26
1998 2000 Suwon 69 36
2001 2003 Seongnam 110 42
Nonkovic 논코비치 Yugoslavia MF 1-10-70 1996 1996 Cheonan 18 3
Drazen Podunavac 드라젠 Yugoslavia DF 30-4-69 1996 1996 Busan 16 0
Zoran Durisic 조란2 Yugoslavia FW 29-4-71 1996 1996 Ulsan 24 4
Ljubisa Rankovic 란코비치 Yugoslavia FW 10-12-73 1996 1996 Cheonan 17 0
Sasa Petrovic 페트로 Yugoslavia GK 31-12-76 1996 1997 Chunnam 32 0
Branco 브랑코 Yugoslavia FW 21-10-69 1996 1996 Ulsan 14 0
Simo Krunic 시모 Yugoslavia MF 3-1-69 1996 1996 Pohang 6 2
Radivoje Manic 마니치 Yugoslavia FW 16-1-72 1996 2002 Busan 172 53
2004 2005 Incheon 17 2
Radmilo Mihajlovic 미하일 Yugoslavia FW 19-11-64 1997 1997 Pohang 3 0
Zoran Novakovic 조란3 Yugoslavia FW 22-8-75 1998 1999 Busan 15 0
Rahim Besirovic 라임 Yugoslavia FW 2-1-71 1998 1999 Busan 21 4
Branko Radovanovic 브랑코2 Yugoslavia FW 18-2-81 1999 1999 Busan 4 0
Zoran Milosevic 조란 Yugoslavia DF 23-11-75 1999 2001 Cheonbuk 66 1
Mirko Jovanovic 미르코 Yugoslavia FW 14-3-71 1999 2000 Cheonbuk 21 4
Zoran Urumov 우르모브 Yugoslavia DF 30-8-77 1999 2003 Busan 105 17
2003 2004 Suwon 29 2
Nemanja Dancetovic 내마냐 Yugoslavia MF 25-7-73 2000 2000 Ulsan 6 0
Zoltan Sabo 졸리 Yugoslavia DF 26-5-72 2000 2002 Suwon 48 0
Dragan Stoijsavljevic 드라간2 Yugoslavia FW 6-1-74 2000 2004 Anyang 66 11
2004 2004 Incheon 4 0
Miodrag Vasiljevic 미샤 Yugoslavia FW 21-8-80 2001 2001 Seongnam 4 0
Kajaran 카쟈란 Unknown DF 28-10-61 1992 1992 Yukong 2 0