2009 Final Classification
| 2009 K3 League | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Pocheon FC | 32 | 19 | 10 | 3 | 79 | 29 | 50 | 67 |
| 2 | Gwangju Gwangsan | 32 | 20 | 4 | 8 | 65 | 25 | 40 | 64 |
| 3 | Yongin FC | 32 | 18 | 6 | 8 | 76 | 39 | 37 | 60 |
| 4 | Bucheon FC 1995 | 32 | 17 | 9 | 6 | 62 | 37 | 25 | 60 |
| 5 | Icheon Citizen | 32 | 16 | 10 | 6 | 70 | 35 | 35 | 58 |
| 6 | Cheonan FC | 32 | 17 | 6 | 9 | 63 | 38 | 25 | 57 |
| 7 | Namyangju Citizen | 32 | 17 | 5 | 10 | 79 | 48 | 31 | 56 |
| 8 | Cheongju Jikji | 32 | 15 | 6 | 11 | 61 | 47 | 14 | 51 |
| 9 | Gyeongju Citizen | 32 | 13 | 9 | 10 | 74 | 32 | 42 | 48 |
| 10 | Yangju Citizen | 32 | 14 | 6 | 12 | 60 | 45 | 15 | 48 |
| 11 | Jeonju EM | 32 | 13 | 6 | 13 | 59 | 42 | 17 | 45 |
| 12 | Samcheok Sinwoo Electronics | 32 | 13 | 5 | 14 | 73 | 49 | 24 | 44 |
| 13 | Seoul United | 32 | 11 | 7 | 14 | 70 | 56 | 14 | 40 |
| 14 | Jeonju Ongoeul | 32 | 11 | 7 | 14 | 54 | 58 | -4 | 40 |
| 15 | Goyang FC | 32 | 5 | 1 | 26 | 29 | 125 | -96 | 16 |
| 16 | Asan FC | 32 | 1 | 3 | 28 | 28 | 121 | -93 | 6 |
| 17 | Seoul Martyrs | 32 | 2 | 0 | 30 | 18 | 194 | -176 | 6 |

