K-League Table

(As of November 1st, 2009)

K-League 2009
Pos Team P W D L F A GD Pts
1 Jeonbuk 28 17 6 5 59 33 26 57
2 Pohang 28 14 11 3 55 33 22 53
3 FC Seoul 28 16 5 7 47 27 20 53
4 Seongnam 28 13 6 9 40 34 6 45
5 Incheon 28 11 10 7 31 29 2 43
6 Chunnam 28 11 9 8 41 39 2 42
7 Gyeongnam 28 10 10 8 38 32 6 40
8 Ulsan 28 9 9 10 32 29 3 36
9 Daejeon 28 8 9 11 29 38 -9 33
10 Suwon 28 8 8 12 29 32 -3 32
11 Gwangju 28 9 3 16 33 40 -7 30
12 Busan 28 7 8 13 36 42 -6 29
13 Gangwon 28 7 7 14 42 57 -15 28
14 Jeju 28 7 7 14 22 44 -22 28
15 Daegu 28 5 8 15 20 45 -25 23

Championship Playoff Matches
Nov 21: FC Seoul 1-1 Chunnam Dragons (Chunnam won 3-2 on penalties)
Nov 22: Seongnam Ilhwa Chunma 1-1 Incheon United (Seongnam won 3-2 on penalties)

Nov 25: Seongnam Ilhwa Chunma 1-0 Chunnam Dragons

Nov 29: Pohang Steelers 0-1 Seongnam Ilhwa Chunma

Championship Final First Leg (December 2nd, 2009)
Seongnam Ilhwa Chunma 0-0 Jeonbuk Hyundai Motors

Championship Final Second Leg (December 6th, 2009)
Jeonbuk Hyundai Motors 3-1 Seongnam Ilhwa Chunma

Jeonbuk win 3-1 on aggregate and are 2009 K-League champions